管家婆分销ERP A8采用B/S结构,应用Internet,企业总部与各分支机构,甚至供应商和代理商在同一平台上协同办公,实现对异地分支机构销售、库存、费用、办公等信息的全方位实时掌控。管家婆分销ERP A8比管家婆分销ERP v3II功能大又有很大的增加,所以家婆分销ERP A8 食品行业版价格要贵一半多,3用户官方报价为3200,当然这款一般是大型集团才会购买,一般的中小企业,或者食品门店连锁选用管家婆分销ERP v3II就可以了。那么具体管家婆分销ERP A8官方报价多少钱呢?下面请看详细价格表:
产品名称 | 用户数 | 产品价格 | 说明 |
管家婆分销ERP A8 食品行业版价格 | 3用户 | 32000 | 各网络版用户数如果超过报价单的,每加一用户零售价增加1800元 |
5用户 | 55000 | ||
10用户 | 77300 | ||
15用户 | 87700 | ||
20用户 | 109300 | ||
25用户 | 120700 | ||
30用户 | 131700 | ||
40用户 | 155300 | ||
50用户 | 176000 | ||
管家婆网上订单系统价格B/S(千方、食品) | 小于等于30用户 | 1.两种产品都支持千方和食品 2.两种产品订货流程与普通版本的订货流程不同,订货方式请咨询渠道经理 3.两种产品都只暂定了渠道价,未制订媒体价,经销商可根据情况自己把控报价" 微信号:yyrjlls 加微咨询技术问题! 复制微信号 | |
大于30用户 | |||
管家婆药品食品监管平台价格B/S(千方、食品) | 一次性买断方式 | ||
按年收取服务费方式 |
管家婆分销ERP A8在2012年就有了,只不过当时网络应用并不被大家接受,所以没有大力去推广,之前的管家婆分销ERP A8老版本价格表如下:
管家婆分销ERP A8 DataCenter | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | 25用户 | 30用户 | 40用户 | 50用户 | 100用户 |
172000 | 229000 | 276000 | 308000 | 338000 | 366000 | 418000 | 458000 | 572000 | |
管家婆分销ERP A8(含通讯\电脑\食品\外贸行业版) | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | 25用户 | 30用户 | 40用户 | 50用户 |
27500 | 47200 | 66200 | 75200 | 93900 | 103600 | 112800 | 133600 | 150800 | |
管家婆分销ERP A8通用版 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | 25用户 | 30用户 | 40用户 | 50用户 |
22000 | 39600 | 56600 | 65200 | 82600 | 90800 | 99600 | 116600 | 133800 |
老版本的管家婆分销ERP A8相比下面的新版本便宜一些,但技术和效率上新版要快很多哦,大家可以免费下载试用版试用一下就知道了,温馨提示:以上价格来自管家婆官网,供各位需要购买管家婆分销ERP A8 的朋友请参考,https://www.myufida.net.cn/category/guanjiapo/ 不代表对销售产品权利和产品质量的保证,请谨慎购买。购买时请以当地实际销售产品价格为准。如需要购买正版管家婆软件且最低折扣的管家婆软件,请致电:15079004410。
网友评论