问题现象:用友U8数据库维护常用表?
用友U8数据库维护常用表
加微咨询技术问题!
复制微信号
一:Accinformation(账套参数表):
字段名 | 中文名 | 备注 |
cSysID | 系统标志 | 指对应的设置在哪个模块中起作用 |
cID | 项目ID | 与cSysID组合来定位某个模块的对应的功能项目 |
cCaption | 项目描述 | 我们可以通过这个字段了解对应的项目在软件中的作用 |
cValue | 取值 | 指对应的项目在软件中的状态 |
cDefault | 默认值 | 指账套最初的项目对应状态 |
二:各个模块对应的系统标志cSysID:
AA:表示公共字段;FA:表示固定资产;WA:表示工资管理;SA表示销售管理;GL:表示总账系统;AP:表示应付系统;AR:表示应收系统;ST:表示库存系统;PU:表示采购系统;IA:表示核算系统;BI表示老板通。
三:Inventory(存货档案):
字段 | 中文名 | 备注 |
Cinvcode | 存货名称 | 业务单据保存的表通过这个字段于存货档案进行关联获取对应存货的其他信息 |
Cinvname | 存货名称 | |
Bfree1,bfree2 | 自由项1,2 | |
Cinvccode | 存货大类编码 | 存货档案和存货大类通过这个字段建立关联 |
四:Department(部门档案表)
字段名 | 中文名 | 备注 |
cDepCode | 部门编码 | 与相关业务表相关联的字段 |
bDepEnd | 是否末级 | 是否为末级部门 |
iDepGrade | 编码级次 | |
cDepName | 部门名称 |
五:Warehouse(仓库档案表)
字段名 | 中文名 | 备注 |
cWhcode | 仓库编码 | 各业务数据表通过这个字段与仓库档案表建立关联来确定仓库的详细信息 |
cWhValueStyle | 仓库计价方式 | 业务单据在记账的过程中通过对应的仓库信息中的这个字段来确定成本的计算方式 |
bWhPos | 是否货位管理 |
六:Code(科目表)
字段名 | 中文名 | 备注 |
Ccode | 科目编码 | 与业务表建立关联的字段。 |
ccode_name | 科目名称 | 一级科目的科目名称不能重复 |
igrade | 编码级次 | |
bend | 是否末级 | 确定是否为末级科目 |
bproperty | 科目性质 | 确定科目的借贷方向 |
bcus | 是否客户往来核算 | |
bsup | 是否供应商往来核算 | |
bdept | 是否部门核算 | |
bitem | 是否项目核算 | |
cass_item | 项目大类 | |
bperson | 是否个人往来核算 |
七:dsign(凭证类别表)
字段名 | 中文名 | 备注 |
Csign | 凭证类别字 | 我们所说的凭证类别是’记’字还是’银’字的 |
Isignseq | 凭证类别排序号 | 和凭证类别字一起来确定凭证属于哪个凭证类别,在凭证及明细表中也有对应字段 |
Ctext | 凭证类别名称 | 显示为每张凭证标头。 |
八:printex(打印控制表)
字段值 | 中文名 | 备注 |
cTableName | 表名称 | |
cResPathHead | 表头文件全名 | 存储表头文件路径和名称 |
cResPathTail | 表尾文件全名 | 存储表尾文件路径和名称 |
清除单据锁定:Deletegl_mccontrolDeleteLockvouch
除这两张表以外和锁定相关的表还有:GL_mvcontrol;GL_mvocontrol这两张表。如果上述讲的方法不能解决问题,我们可以同时把这两张表清除就可以解决。
九:GL_mend(月末结账标志表)
字段名 | 中文名称 | 备注 |
Iperiod | 对应结账期间 | |
Bflag | 总账结账标志 | |
Bflag_ | 个模块结账列 | 在下滑线后面跟上个模块标志表示对应模块的结账标志 |
十:wa_account(工资类别管理表)
字段名 | 中文名称 | 备注 |
cGZGradeNum | 工资类别号 | |
cGZGradename | 工资类别名称 | 软件中不能进行修改,可以在数据表中进行修改名称 |
dStart_time | 启用日期 | 工资类别启用日期,要大于工资系统的启用日期 |
iLastMonth | 不允许工资变动最后月 | 每次进行对应的工资类别的月末处理后都要修改这个字段对应的月份。 |
iPsn_len | 员工编码长度 |
十一:ua_account_sub(账套年度设置表)
字段名 | 中文名称 | 备注 |
cAcc_Id | 账套号 | |
iYear | 账套年度 | |
cSub_Id | 模块标识 | 具体标识参照标注(二) |
bClosing | 是否关闭 | 除了总账模块之外的其他模块在进行年度结转以后这个字段值会变为1,只能修改为0才能再次进行年度结转 |
十二:UA_period(会计期间设置表)(UFSYSTEM数据库)
字段名 | 中文名称 | 备注 |
cAcc_Id | 账套号 | |
iYear | 账套年度 | |
iId | 会计期间 | 每个年度必须12个期间 |
dBegin | 开始日期 | 每个会计期间对应的开始日期 |
dEnd | 结束日期 | 每个会计期间对应的结束日期 |
十三:gl_accass(科目辅助数据表)
字段名 | 中文名称 | 备注 |
Ccode | 科目编码 | |
Iperiod | 会计期间 | 每个科目每一对辅助核算都要有12个期间 |
cdept_id | 部门编码 | |
cperson_id | 职员编码 | |
csup_id | 供应商编码 | |
ccus_id | 客户编码 | |
citem_class | 项目大类编码 | |
citem_id | 项目编码 | 要与项目目录中设置的项目大类编码相一致 |
mb | 金额期初 | 要与上期期末余额数相等 |
md | 借方金额 | |
mc | 贷方金额 | |
me | 金额期末 | 有期初余额和累计借方和累计借方计算得出结果。 |
十四:gl_accsum(科目总账表)
字段名 | 中文名称 | 备注 |
Ccode | 科目编码 | |
Iperiod | 会计期间 | 每个科目对应着12个期间 |
mb | 金额期初 | 要与上期期末余额数相等 |
md | 借方金额 | 对应期间的累计借方值 |
mc | 贷方金额 | 对应期间的累计贷方值 |
me | 金额期末 | 有期初余额和累计借方和累计借方计算得出结果。 |
十五:gl_accvouch(凭证及明细账表)
字段名 | 中文名称 | 备注 |
Ccode | 科目编码 | |
Iperiod | 会计期间 | 凭证所在期间 |
ino_id | 凭证编号 | |
md | 借方金额 | |
mc | 贷方金额 | |
cbook | 记账人 | 与ibook字段一起来确定是否凭证已经记账 |
bdelete | 是否核销 | 进行银行核销以后修改标志 |
coutno_id | 外部凭证业务号 | 通过这个编号和外部系统业务进行相连。 |
ccode_equal | 对方科目编码 | 打印日记账的时候会显示 |
网友评论